Каталог
Каталог
Полезная информация
Батут Clear Fit SpaceStrong 12ft Екатеринбург
|
Диаметр батута, м | 3.66 | |
Диаметр прыжкового полотна, м | 3.23 | |
Материал прыжкового полотна | Permatron | |
Пружины, шт | 72 | |
Цвет декоративных элементов | черный | |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 | |
Длина пружин х толщина стальной нити, мм | 140 х 3.1 | |
Гальванизированная сталь пружин, метизов, соединений | да | |
Трубы каркаса (диаметр x толщина стали), мм | 38 х 1.6 | |
Т-образный кронштейн (толщина стали), мм | 1.65 | |
Порошковая окраска всех труб каркаса | черный | |
Основание батута W-опоры (ноги), шт | 4 | |
Труба W-опоры (диаметр x толщина стали), мм | 38 х 1.4 | |
2-я оцинковка, антикоррозионное покрытие труб конструкции | да | |
Количество верхних стоек, шт | 8 | |
Трубы стоек (диаметр x толщина стали), мм | 25 х 1.3 | |
Внешний слой обшивки стоек, материал PVC | да | |
Внутренний (мягкий) слой обшивки стоек (EPE), мм | 7.5 | |
Верхняя защитная сеть 100% polyethylene(PE) | есть | |
Тип крепления сетки | внутреннее | |
Вход: усиленная молния дополнительная защита открывания | да | |
Ширина защитного мата, мм | 300 | |
Кол-во слоев защитного материала, шт | 3 | |
Верхний слой | PVC | |
Мягкий центральный слой (толщина EPE), мм | 20.5 | |
Нижний слой | PE material | |
Лестница, 3 ступени | 3 | |
Ширина х глубина ступени, мм | 340 х 35 | |
Профиль лестницы (диаметр x толщина стали), мм | 25 х 1.3 | |
Высота лестницы, мм | 1100 | |
Закрытое цокольное пространство | да | |
Дополнительные фиксаторы, защита от ветра, шт | да |
Добавить отзыв
Похожие товары
Каркасный батут Clear Fit SunHop 14Ft s-dostavka
37 611 руб.
Каркасный батут Clear Fit ElastiqueHop 8Ft
22 761 руб.
Батут Clear Fit ElastiqueStrong 8ft
24 591 руб.