Беговая дорожка UNIX Fit MX-980 AC (LCD) электрическая хорошего качества с кардиопоясом Екатеринбург
Система регулировки угла наклона автоматически поддерживает заданный диапазон от 0 до 15%, позволяя значительно увеличить эффективность тренировок путем повышения интенсивности нагрузок и улучшения метаболизма жирового обмена. Беговая поверхность спортивного тренажера для ног, ягодиц и бедер выполнена из высококачественного материала толщиной 1,6 мм, устойчивого к истиранию и обладающего повышенной износостойкостью. Дека толщиной 20 мм дополнительно снижает воздействие ударов на опорно-двигательную систему спортсмена, минимизируя риск травмирования коленей и позвоночника.
Амортизационная технология включает восемь резиновых демпферов и шесть воздухонаполненных амортизаторов типа Airbag, уменьшая воспринимаемое механическое давление на суставы до 95%. Складная конструкция облегчает транспортировку и экономит пространство помещения благодаря интегрированным колесам для удобства перемещения.
Большой дисплей размером 7" отображает полный спектр текущих показателей тренировки: продолжительность, пройденное расстояние, расход энергии, темп движения, выбранный угол наклона, данные частоты сердцебиения, измеряемые посредством контактных датчиков на рукоятках. Интеграция с мобильным приложением FitShow позволяет персонализировать программу тренировок, отслеживать прогресс, синхронизироваться с внешними устройствами и получать рекомендации по улучшению результатов.
Кардио тренажер для похудения для дома и зала имеет крепления для бутылки, два стереодинамика для прослушивания музыки, интерфейс Bluetooth и разъемы USB/AUX для соединения внешних устройств воспроизведения мультимедиа. Складная беговая дорожка рекомендована лицам с массой тела до 140 кг и подходит для регулярных высокоэффективных аэробных упражнений.
| Тип | Беговая дорожка |
| Назначение | Лёгкая коммерция |
| Макс. вес пользователя, кг | 140 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 20 |
| Длина беговой зоны (см) | 137,5 |
| Количество режимов работы | 3 |
| Ширина беговой зоны (см) | 52 |
| Дека (мм.) | 20 |
| Беговое полотно | коммерческого класса, двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
| Система смазки бегового полотна | автоматическая |
| Система амортизации | 8 плоских эластомеров и 6 Airbag-амортизатора (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Показания консоли | отсутствует |
| Количество уровней наклона бегового полотна | 15 |
| Количество ручных программ | 3 |
| Двигатель | 3,3 л.с. Shlümdenger Electric (переменный ток AC) |
| Пиковая мощность двигателя (л.с.) | 5.5 |
| Режимы | 3 режима обратного отсчета: времени, дистанции, калорий |
| Система охлаждения двигателя | двойная, воздушная |
| Уровень шума | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Регулировка угла наклона | автоматическая |
| Дисплей | LCD 7" |
| Показания дисплея | время, скорость, дистанция, калории, пульс, угол наклона |
| Количество программ | 15 |
| Количество автоматических программ | 12 |
| Консоль | отсутствует |
| Язык консоли | отсутствует |
| Мультимедиа | Bluetooth для подключения фитнес-приложений |
| Язык интерфейса | русский |
| Разъемы | USB, AUX |
| Поддержка Bluetooth | да |
| Поддержка Wi-Fi | нет |
| Поддержка FitShow | есть |
| Приложения для синхронизации | FitShow (подключение через Bluetooth) |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Управление на поручнях | отсутствует |
| Подключение кардиопояса | в комплекте |
| Подставка/держатель для бутылки | есть (2 кармана) |
| Подставка под планшет | есть |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Бесконтактное управление | нет |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Особенности | кнопки быстрого выбора скорости, угла наклона, увеличение и уменьшение громкости, старт/стоп, выбор программ |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Складная конструкция | да |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Питание | сеть 220 В |
| Комплектация | Беговая дорожка, кардиопояс, инструкция |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Цвет | Черный |
| Размер в рабочем состоянии, см (ДхШхВ) | 183 х 86 х 140 |
| Размер в сложенном виде, см (ДхШхВ) | 105 х 86 х 156 |
| Габариты в упаковке, см | 190 х 92 х 42 |
| Вес товара, кг | 85 |
| Вес в упаковке, кг | 102 |
| Виртуальный ландшафт | нет |
| Кол-во виртуальных ландшафтов | 0 |
| Объем упаковки (м³) | 0,736 |
| Серия | MX series |
| Страна изготовления | Китай |
| Пульт ДУ | нет |
| Производитель | UNIX Fit™ |
| Гарантия | 2 года |






