Беговая дорожка DFC T-460 SURA Екатеринбург
Беговая дорожка T-460 DFC SURA
Характеристики беговой дорожки
| Двигатель малошумный постоянного тока (DC) | 2,5 л/с |
| Скорость регулируемая | 1-22 км/ч |
| Электрическое изменение угла наклона | 0-20% |
| Датчики пульса на поручнях | есть |
| Регулировка изменения угла наклона на поручнях | есть |
| Вес пользователя максимальный | 130 кг |
Компьютер
LCD дисплей с голубой подсветкой
Показания компьютера: скорость, время, дистанция, калории, измерение пульса, жироанализатор, показатель угла наклона, функции
Развлечения: вход для MP3 плеера + 2 динамика
Графическое изображение программ
Программы: 42 встроенные, 3 пользоательские программы
Общая информация
| Размер бегового полотна | 46 х 136 см |
| Размер в рабочем положении | 172 х 80 х 124 см |
| Размер в собранном виде вертик. | 800 х 760 х 1260 см |
| Размер в собранном виде горизонт. | 1710 х 760 х 280 см |
| Размер упаковки | 175,5 х 81,5 х 33 см |
| Вес | 76 / 83 кг |




