Беговая дорожка MAXGYM MT 2000 профессиональная кулан Екатеринбург
Имеет совершенных технические показатели и одну из самых больших среди аналогов беговых поверхностей 60 х 160 см. Мощный двигатель, усиленная рама из алюминиевого сплава, качественная сборка и комплектующие компоненты обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в условиях клубов как со средней, так и с высокой проходимостью.
| Основные xарактеристики | |
| Назначение | профессиональные |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Тип двигателя | переменного тока AC |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
| Пиковая мощность, л.с. | 7 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 25 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 160 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 60 |
| Дека, мм | 25 |
| Угол наклона | электронный |
| Макс. угол наклона, % | 15 |
| Тип конструкции | нескладные |
| Амортизация | есть |
| Система амортизации | Multiplex Cushioning System |
| Мультимедиа | |
| Тип дисплея | LED |
| Подсветка дисплея | есть |
| Размер дисплея, дюймы | 10.1 |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Общее количество программ | 64 |
| Пользовательские программы | 3 |
| Пульсозависимые программы | 5 |
| Body Fat | есть |
| Мобильное приложение | есть |
| Мобильное приложение поддерживает | FitShow / Zwift / Kinomap |
| Порты | USB |
| Язык(и) интерфейса | английский |
| Контроль пульса | |
| Сенсоры пульса | есть |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Кардиопояс | опция |
| Дополнительные xарактеристики | |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Рама | усиленная сталь |
| Беговое полотно, см | 160 х 60 |
| Диаметр передних валов, мм | 75 |
| Диаметр задних валов, мм | 60 |
| Смазка беговой деки | ручная |
| Клавиши быстрой настройки скорости и наклона | есть |
| Клавиши регулировки интегрированные в поручни | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Тип назначения | Для дома;Для фитнес-клубов |
| Вес | |
| Вес Нетто, кг | 155 |
| Вес Брутто, кг | 178 |
| Габариты в рабочем состоянии | |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 201 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 92 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 159 |
| Упаковка | |
| Габариты упаковки Длина, см | 214 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 90 |
| Габариты упаковки Высота, см | 36 |
| Количество мест | 1 |
| Гарантия и Сертификация | |
| Страна изготовления | КНР |
| Страна бренда | Россия |
| Информация по гарантии | -24 месяца-срок службы изделия 5 лет |




